您當前所在位置:首頁>產品展示>詳細介紹
產品展示
SWP-GFS高精度型三回路數字顯示儀選型表
點擊次數:1440 發布時間:2019/12/19
公司名稱:金湖虹潤儀表有限公司
型 號:
生產地址:中國大陸
已獲點擊:1440
簡單介紹:
詳細內容
SWP-GFS高精度型三回路數字顯示儀選型表產品描述:
SWP-GFS高精度型三回路數字顯示儀可對溫度、壓力、液位、速度等測量信號進行數字量顯示控制(高亮度LED數碼顯示),三路測量同屏顯示,使測量值的顯示更為清晰直觀。
技術參數
規 格 | 說 明 | |
功 能 | ·多種傳感器輸入功能:20種輸入方式 ·高精度: ±0.2F.S或±0.3F.S ·多種輸出功能:Relay,SSR,SCR ·通訊功能:RS232,RS485 ·變送(PV)輸出:DCV,DCI ·饋電輸出:DC24V,DC12V,DC5V | |
電 源 | 85-260VAC 50/60Hz 24VDC | |
功率消耗 | 6VA | |
顯示類型 | 7段LED顯示 [PV 紅色] | |
顯示精度 | ±0.2%F.S | |
設定類型 | 面板按鍵設定 | |
輸入 | 熱電偶 | K(CA),J(IC),B(PP),E(CR),T(CC),S(PR),W(TT) |
RTD | Cu50,Pt100,Pt100.1 | |
模擬信號 | 0-5VDC,1-5VDC,0-10mADC,4-20mADC | |
輸出 | 繼電器 | 250VAC 3A |
SSR | 24VDC ±3V 30mA Max | |
SCR | 400V/0.5A | |
電流 | 0-20mADC,4-20mADC 負載≤500Ω | |
電壓 | 0-5VDC,1-5VDC 負載≤250Ω | |
饋電輸出 | 24VDC 30mA Max. | |
通訊 | 協議 | MODBUS協議,SWPBUS協議 |
波特率 | 300-9600bps | |
接口 | RS232,RS485 | |
報警輸出 | 帶回差報警輸出 ON/OFF 全量程 | |
采樣時間 | 0.5秒 | |
耐壓 | 2000V AC 50/60Hz 1分鐘 | |
抗振動 | 0.75mm的振幅,頻率為10-55Hz X,Y,Z方向各2小時 | |
絕緣強度 | Min.100MΩ(at DC500V) | |
抗干擾 | 模擬方波發生器干擾(脈沖寬度μs)±2kV | |
記憶保持 | 約:10年.(使用無電壓半導體記憶型) | |
環境溫度 | -10~55℃(未結冰狀態) | |
儲存溫度 | -20~60℃(未結冰狀態) | |
環境濕度 | 35-85%RH | |
重量 | 140g-600g |
型譜表
型號 | 代 碼 | 說 明 | ||||||||||||
SWP-GFS | □ | □□ | -□ | □ | -□□ | /□□ | /□□ | -□ | □ | □ | -□ | -□ | -□ | SWP-GFS系列三回路數字顯示控制器 |
外形尺寸 | 4 8 9 | | | | | | | | | | | | | 96×48mm(橫),48×96mm(豎) 160×80mm(橫),80×160mm(豎) 96×96mm |
控制作用 | 31 33 | | | | | | | | | | | | 測量顯示 三位式控制 | |
通訊方式 | -□ | | | | | | | | | | | 參見 “通訊方式” | ||
輸出方式 | □ | | | | | | | | | | 參見 “輸出方式” | |||
第一路 輸入類型 | -□□ | | | | | | | | | 參見 “輸入類型” | ||||
第二路 輸入類型 | /□□ | | | | | | | | 參見 “輸入類型” | |||||
第三路 輸入類型 | /□□ | | | | | | | 參見 “輸入類型” | ||||||
第一路 報警方式 | -N -H -L | | | | | | 無報警(可省略) 上限報警 下限報警 | |||||||
第二路 報警方式 | N H L | | | | | 無報警(可省略) 上限報警 下限報警 | ||||||||
第三路 報警方式 | N H L | | | | 無報警(可省略) 上限報警 下限報警 | |||||||||
饋電輸出 | -P -2P -3P | | | DC24V饋電輸出 2路DC24V饋電輸出 3路DC24V饋電輸出 | ||||||||||
供 電 方 式 | -W -T | | DC24V供電 AC85~260V供電(開關電源,可省略) | |||||||||||
外形特征 | -S | 豎式顯示儀表 |
※:GFS43、GFS83、GFS93 通訊、輸出、饋電功能節點總數≤3個
※:備注:默認是橫式顯示儀表
★通訊方式:
選型代碼 | 0 | 2 | 3 | 8 | 9 |
通訊方式 | 無通訊 | RS-232 | 打印口 | RS-485 | 特殊規格 |
★輸出方式:
選型代碼 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
輸出方式 | 無輸出 | 繼電器 | 4~20mA | 0~10mA | 1~5V | 0~5V | SCR輸出 | SSR輸出 | 特殊規格 | SOT輸出 |
★輸入類型:
代碼 | 輸入類型 | 測量范圍 | 代碼 | 輸入類型 | 測量范圍 | 代碼 | 輸入類型 | 測量范圍 |
01 | B | 400~1800℃ | 09 | Pt100.1 | -199.9~320.0℃ | 17 | 30~350Ω | -1999~9999 d |
02 | S | 0~1600℃ | 10 | Cu50 | -50.0~150.0℃ | 18 | 特殊規格 | 用戶待定 |
03 | K | 0~1300℃ | 11 | Cu100 | -50.0~150.0℃ | 19 | 4~20mA開方 | -1999~9999 d |
04 | E | 0~1000℃ | 12 | 4~20mA | -1999~9999 d | 20 | 0~10mA開方 | -1999~9999 d |
05 | T | -199.9~320.0℃ | 13 | 0~10mA | -1999~9999 d | 21 | 1~5V開方 | -1999~9999 d |
06 | J | 0~1200℃ | 14 | 1~5V | -1999~9999 d | 22 | 0~5V開方 | -1999~9999 d |
07 | WRe3~25 | 0~2300℃ | 15 | 0~5V | -1999~9999 d | 23 | 可切換輸入 | |
08 | Pt100 | -200~650℃ | 16 | 0~20mA | -1999~9999 d |
標簽:SWP-GFS 高精度型 三回路 數字顯示儀
產品詢價
金湖虹潤儀表有限公司聯系人:丁海峰
郵箱:dinghaifeng163@163.com