產品搜索
- 聯(lián)系電話:0517-86781318
聯(lián)系我們
- 公司名稱:金湖虹潤儀表有限公司
- 電話:0517-86781318
- 傳真:0517-86951198
- 聯(lián)系人:丁海峰
- 手機:18952312396
- QQ: 522014080
- 公司地址:江蘇省金湖縣工業(yè)園區(qū)臺州路1號
公司新聞
NHR-M39系列智能高壓隔離器產品介紹及選型表
閱讀次數(shù):622 發(fā)布時間:2020/1/31 14:23:48
NHR-M39系列智能高壓隔離器產品介紹及選型表
智能高壓隔離器概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能高壓隔離器將工業(yè)現(xiàn)場的直流電壓信號轉換成所需信號,經隔離傳輸?shù)娇刂剖遥行岣吖I(yè)生產過程自動控制系統(tǒng)的抗干擾能力。 直流電壓輸入。 模擬量輸出。 輸入-電源、輸出-電源磁隔離;輸入-輸出光電隔離。 傳輸精度(20℃):0.1%FS。 絕緣強度:5000Vrms;1min。 輸出快速響應輸入,響應時間≤10ms。 模塊化設計,體積小,功耗低。 全智能,數(shù)字化,可通過PCA手持式中文編程器對3種輸入類型、輸入輸出量程等參數(shù)的設置及查看。 插拔式端子,便于安裝、維護。 標準的35mmDIN導軌卡式安裝。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能高壓隔離器接線圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能高壓隔離器結構外型圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接示意圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通過USB數(shù)據(jù)線將儀表與PCA編程器進行連接,可對儀表輸入、輸出等參數(shù)進行設置及查看。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能高壓隔離器技術參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能高壓隔離器儀表選型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: |