產品搜索
- 聯系電話:0517-86781318
聯系我們
- 公司名稱:金湖虹潤儀表有限公司
- 電話:0517-86781318
- 傳真:0517-86951198
- 聯系人:丁海峰
- 手機:18952312396
- QQ: 522014080
- 公司地址:江蘇省金湖縣工業園區臺州路1號
公司新聞
NHR-M38系列智能高速隔離器性能選型介紹
閱讀次數:607 發布時間:2020/1/30 14:12:35
NHR-M38系列智能高速隔離器性能選型介紹
智能高速隔離器概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能高速隔離器將工業現場的直流電壓、電流或遠傳電阻信號轉換成所需信號,經隔離傳輸到控制室,有效提高工業生產過程自動控制系統的抗干擾能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能高速隔離器接線圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能高速隔離器結構外型圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能高速隔離器連接示意圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通過USB數據線將儀表與PCA編程器進行連接,可對儀表輸入、輸出等參數進行設置及查看。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能高速隔離器技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能高速隔離器儀表選型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: |