產品搜索
- 聯系電話:0517-86781318
聯系我們
- 公司名稱:金湖虹潤儀表有限公司
- 電話:0517-86781318
- 傳真:0517-86951198
- 聯系人:丁海峰
- 手機:18952312396
- QQ: 522014080
- 公司地址:江蘇省金湖縣工業園區臺州路1號
公司新聞
HR-WP水熱量積算控制儀選型表
閱讀次數:672 發布時間:2019/8/13 9:22:07
HR-WP水熱量積算控制儀選型表
HR-WP-XLQ系列熱量積算型譜表
輸入類型:
變送/報警輸出方式:
HR-WP-XLQ系列熱量積算型譜表
型 號 | 說 明 | |||||||||||
HR-WP- | □ | □ | -□ | □ | -□ | □ | □ | -□ | □ | -□ | □ | 數碼顯示 |
儀表功能 | XLQ | 熱量積算儀 | ||||||||||
外形尺寸 | C812 S812 | 160×80mm(橫式) 80×160mm(豎式) | ||||||||||
通訊方式 或 打印方式 | 0 2 8 3 | 無通訊輸出 RS-232C通訊口 RS-485通訊口 RS-232C打印口 | ||||||||||
變送輸出方式 | 0 1 2 3 4 5 8 | 無輸出 繼電器輸出 4~20mA變送輸出 0~10mA變送輸出 1~5V變送輸出 0~5V變送輸出 特殊要求變送輸出 | ||||||||||
流量輸入類型 | □ | 參見“輸入類型表” | ||||||||||
入口輸入類型 | □ | 參見“輸入類型表” | ||||||||||
出口輸入類型 | □ | 參見“輸入類型表” | ||||||||||
第一路報警方式 | N H L | 無報警(可省略) 上限報警 (只能選其中一種報警方式) 下限報警 | ||||||||||
第二路報警方式 | N H L | 無報警(可省略) 上限報警 (只能選其中一種報警方式) 下限報警 | ||||||||||
饋電輸出 | P 2P | 一路DC24V輸出(見備注) 二路DC24V輸出(見備注) | ||||||||||
供電方式 | T W A | 90~265V供電(開關電源) DC24V供電(開關電源) AC220V供電(線性電源) | ||||||||||
測量精度 | B | 0.5%FS±1字(可省略) 0.2%FS±1字(請注明) |
輸入類型:
代碼 | 輸入類型 | 測量范圍 | 代碼 | 輸入類型 | 測量范圍 | 說明 |
A | 4~20mA | -19999~99999字 | B3 | 熱電偶B型 | 0~1800℃ | 本表所列為最大 量程,可在量程 范圍內通過修改 儀表二級參數確 定量程范圍。 |
B | 0~10mA | -19999~99999字 | S | 熱電偶S型 | 0~1600℃ | |
C | 1~5V | -19999~99999字 | K | 熱電偶K型 | 0~1300℃ | |
D | 0~5V | -19999~99999字 | E | 熱電偶E型 | 0~1000℃ | |
M | 0~20mA | -19999~99999字 | T | 熱電偶T型 | -199.9~400.0℃ | |
F | 頻率 | 0~10KHz | J | 熱電偶J型 | 0~1000℃ | |
C1 | Cu50 | -50.0~150.0 | W | Wre3-25 | 0~2300℃ | |
C2 | Cu100 | -50.0~150.0 | F2 | 高溫輻射熱電偶 | 0~2000℃ | |
G | Pt100 | -199.9~650.0 | R | 特定 | -19999~99999字 | |
B1 | BA1 | -199.9~600.0℃ | ||||
B2 | BA2 | -199.9~600.0℃ |
變送/報警輸出方式:
代 碼 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
輸出方式 | 無輸出 | 繼電器 | 4~20mA | 0~10mA | 1~5V | 0~5V | 特殊規格 |