產品搜索
- 聯系電話:0517-86781318
聯系我們
- 公司名稱:金湖虹潤儀表有限公司
- 電話:0517-86781318
- 傳真:0517-86951198
- 聯系人:丁海峰
- 手機:18952312396
- QQ: 522014080
- 公司地址:江蘇省金湖縣工業園區臺州路1號
公司新聞
優質供應 Y-100一般壓力表
閱讀次數:565 發布時間:2019/6/10 9:18:07
Y-100一般壓力表概述:
用途說明:一般壓力表適用于測量無爆炸危險、不結晶、不凝固對銅及其合金無腐蝕作用的液體、氣體和蒸汽等介質的壓力。
主要技術指標:
(1)使用環境條件:儀表正常工作環境溫度為-40℃~+70℃,相對濕度不大于85%。
(2)儀表技術參數
產品名稱 | 產品型號 | 公稱直徑(mm) | 精度等級 | 測量范圍(Mpa) | 連接螺紋 |
一般壓力表(包含徑向帶邊壓力表、軸向及軸向帶邊壓力表) | Y-40 | Φ40 | 4 | 0~0.1~10 | M10×1 |
Y-40Z | Φ40 | 4 | 0~0.1~10 | M10×1 | |
Y-50 | Φ50 | 2.5 | 0~0.1~25 | M14×1.5 | |
Y-50Z | Φ50 | 2.5 | 0~0.1~25 | M14×1.5 | |
Y-60 | Φ60 | 2.5 | 0~0.1~60 -0.1~0~2.4 | M14×1.5 | |
Y-60T | Φ60 | 2.5 | |||
Y-60Z | Φ60 | 2.5 | |||
Y-60ZT | Φ60 | 2.5 | |||
Y-100 | Φ100 | 1.6 | 0~0.1~100 -0.1~0~2.4 | M20×1.5 | |
Y-100T | Φ100 | 1.6 | |||
Y-100Z | Φ100 | 1.6 | |||
Y-100ZT | Φ100 | 1.6 | |||
Y-150 | Φ150 | 1.6 | 0~0.1~100 -0.1~0~2.4 | M20×1.5 | |
Y-150T | Φ150 | 1.6 | |||
Y-150Z | Φ150 | 1.6 | |||
Y-150ZT | Φ150 | 1.6 | |||
Y-200 | Φ200 | 1.6 | 0~0.1~100 | M20×1.5 | |
Y-250 | Φ250 | 1.6 | 0~0.1~100 | M20×1.5 | |
備注:如果對儀表連接螺紋或其它方面有特殊要求時,請與公司協商訂做。 |