您當前所在位置:首頁>產(chǎn)品展示>詳細介紹
產(chǎn)品展示
塑料管轉子流量計
點擊次數(shù):2586 發(fā)布時間:2018/9/6
公司名稱:金湖虹潤儀表有限公司
型 號:SSR-LZS
生產(chǎn)地址:江蘇
已獲點擊:2586
簡單介紹:
詳細內(nèi)容
SSR-LZS塑料管轉子流量計概述:SSR-LZS塑料管轉子流量計錐管主要部分均由AS,ABS塑料制成,有較好的耐腐性能,具有結構合理、體積小、重量輕、錐管不易破碎等特點。可廣泛應用于化工、環(huán)保、食品等工業(yè)部門。
塑料管轉子流量計連接方式可分為:插接、焊接、螺紋和法蘭連接四種。
塑料管轉子流量計連接方式可分為:插接、焊接、螺紋和法蘭連接四種。
一、SSR-LZS 塑料管轉子流量計技術參數(shù):
公稱通徑 (mm) | 型 號 | 測量范圍 | 允許被測介質(zhì)狀況 | 精度 | |
短管型 | 溫度℃ | 壓力MPa | |||
15 | SSR-LZS-15 | 5~50l/h | 0~60 | ≤0.6 | ±5% |
10~100l/h | |||||
16~160l/h | |||||
25~250l/h | |||||
40~400l/h | |||||
50~500l/h | |||||
60~600l/h | |||||
100~1000l/h | |||||
25 | SSR-LZS-25 | 100~1000l/h | |||
160~1600l/h | |||||
250~2500l/h | |||||
32 | SSR-LZS-32 | 0.4~4m3/h | |||
0.6~6m3/h | |||||
50 | SSR-LZS-50 | 1~10m3/h | |||
1.6~16m3/h | |||||
65 | SSR-LZS-65 | 5~25m3/h | |||
8~40m3/h | |||||
12~60m3/h | |||||
80 | SSR-LZS-80 | 5~25m3/h | |||
8~40m3/h | |||||
12~60m3/h | |||||
100 | SSR-LZS-100 | 12~60m3/h | |||
18~90m3/h | |||||
20~120m3/h | |||||
125 | SSR-LZS-125 | 25~150m3/h | |||
30~180m3/h | |||||
150 | SSR-LZS-150 | 12~60m3/h | |||
18~90m3/h | |||||
20~120m3/h | |||||
25~150m3/h | |||||
30-180m3/h |
二、SSR-LZS 塑料管轉子流量計外形安裝尺寸:
型 號 | 尺寸(mm) | 適用管道 (mm) | ||
短管型 | ||||
L | D1 | D2 | ||
SSR-LZS-15 | 202 | 20 | 45 | 15或20 |
SSR-LZS-25 | 226 | 32 | 60 | 25或32 |
SSR-LZS-32 | 288 | 40 | 74 | 32或40 |
SSR-LZS-50 | 341 | 63 | 98 | 50或63 |
SSR-LZS-65 | 430 | 75 | 122 | 65或75 |
SSR-LZS-100 | 520 | 法蘭連接 | 100 | |
SSR-LZS-125 | 520 | 法蘭連接 | 125 |
標簽:塑料管轉子流量計 轉子流量計 流量計
產(chǎn)品詢價
金湖虹潤儀表有限公司聯(lián)系人:丁海峰
郵箱:dinghaifeng163@163.com